Precio | ||
---|---|---|
Novillos: | 3.27 | ![]() |
Vacas: | 3.10 | ![]() |
Vaquillonas: | 3.19 | ![]() |
Semana 2019-02-10 al 2019-02-16. Fuente: ACG |
Compra | Venta | |
---|---|---|
Dólar | 31,96 | 33,36 |
Argentino | 0,55 | 1,15 |
Real | 8,14 | 9,440 |
Fuente: BROU |
Cantidad | |
---|---|
Bovinos: | 52.284 |
Ovinos: | 19.751 |
Fuente: ACG |